Extrait de gardénia pur et naturel de haute qualité, poudre de géniposide
Qu'est-ce que la poudre de géniposide extraite de gardénia ?
Extrait de gardénia (géniposide) est un ingrédient naturel polyvalent dérivé du fruit de Gardénia jasminoïde, appréciée pour sa forte concentration en composé bioactif GéniposidePour répondre aux divers besoins industriels, elle est classée en deux catégories professionnelles : la Colorant de qualité (par exemple, E60), optimisée pour offrir une teinte jaune citron brillante et stable en milieu acide pour les produits alimentaires et les boissons à étiquetage clair ; et le Niveau fonctionnel (par exemple, 10 %, 30 %, 70 %), qui se concentre sur une teneur en principes actifs de haute pureté pour les formulations pharmaceutiques, nutraceutiques et dermocosmétiques haut de gamme.
| Grade | Spécification | Utilisation optimale |
|---|---|---|
| Double action | E60 | Colorant + Fonctionnel : Idéal pour les aliments et les boissons nécessitant une teinte jaune citron éclatante aux bienfaits naturels. |
| nutraceutiques | 10 % / 30 % | Soutien santé : Extraits standardisés pour compléments alimentaires axés sur le bien-être et le soutien du foie. |
| Pharmaceutique | 70% | Haute pureté : Composé actif concentré pour la recherche médicale et les formulations de soins de la peau haut de gamme. |
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Géniposide 10% | Quantité | 600 kg |
| Numéro de lot | CRSL250802 | Date du test | 2025-08-04 |
| Date de fabrication | 2025-08-02 | Date d'expiration | 2027-08-01 |
| Articles | normes | Méthodes | Résultats |
| Couleur | Jaune clair | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| Formulaire | Poudre | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| Dosage (HPLC) (%) | ≥10 | Q/KLY0002 S-2024 | 10,98 |
| Perte au séchage (%) | ≤7.0 | Q/KLY0002 S-2024 | 4,39 |
| Arsenic (sous forme d'As) (mg/kg) | ≤2.0 | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| Plomb (sous forme de Pb) (mg/kg) | ≤3.0 | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||
| Nom du produit | Géniposide 30% | Quantité | 4000 kg |
| Numéro de lot | CRSL250508 | Date du test | 10 mai 2025 |
| Date de fabrication | 2025-05-08 | Date d'expiration | 2027-05-07 |
| Articles | normes | Méthodes | Résultats |
| Couleur | Jaune clair | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| Formulaire | Poudre | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| Dosage (HPLC) (%) | ≥30 | Q/KLY0002 S-2024 | 32,02 |
| Perte au séchage (%) | ≤7.0 | Q/KLY0002 S-2024 | 3,99 |
| Arsenic (sous forme d'As) (mg/kg) | ≤2.0 | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| Plomb (sous forme de Pb) (mg/kg) | ≤3.0 | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||
| Nom du produit | Géniposide 70% | Quantité | 500 kg |
| Numéro de lot | CRSL250507 | Date du test | 2025-05-09 |
| Date de fabrication | 2025-05-07 | Date d'expiration | 2027-05-06 |
| Articles | normes | Méthodes | Résultats |
| Couleur | Jaune clair | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| Formulaire | Poudre | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| Dosage (HPLC) (%) | ≥70 | Q/KLY0002 S-2024 | 74,24 |
| Perte au séchage (%) | ≤7.0 | Q/KLY0002 S-2024 | 2,71 |
| Arsenic (sous forme d'As) (mg/kg) | ≤2.0 | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| Plomb (sous forme de Pb) (mg/kg) | ≤3.0 | Q/KLY0002 S-2024 | Conformité |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||









