Extrait de papaye en poudre de haute qualité, enzyme papaïne
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
|
| Nom du produit | Papaïne | Pièce d'occasion | Fruit |
| Source | Carica Papaya L. | Quantité | 1000 kg |
| Numéro de lot | CRSL201007 | Date du rapport | 2020-10-07 |
| Date de fabrication | 2020-10-07 | Date d'expiration | 2022-10-06 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Apparence | Poudre fine | Organoleptique | Conforme |
| Couleur | Poudre blanche | Organoleptique | Conforme |
| Odeur | Caractéristiques | Organoleptique | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % à travers une maille de 80 | USP32 | Conforme |
| Analyse générale |
|
|
|
| Identification | Identique à l'échantillon RS | TLC | Conforme |
| Activité enzymatique | ≥6000 U/mg | HPLC | 6100 U/mg |
| Perte à la dessiccation (g/100g) | ≤15,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 4,8% |
| Cendres (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2,7% |
| Analyse chimique |
|
|
|
| Résidus de pesticides (mg/kg) | Découvrez USP32 | USP32 | Conforme |
| Solvant résiduel |
| / | Conforme |
| Rayonnement résiduel | Négatif | / | Conforme |
| Plomb (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme | |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme |
| Cadmium (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme |
| Mercure (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque (UFC/g) | ≤50 000 | USP30 | Conforme |
| ≤1 000 | USP30 | Conforme | |
| Coliformes (UFC/g) | Négatif | USP30 | Conforme |
| Salmonelle (/25g) | Négatif | USP30 | Conforme |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



