Extrait de bêta-carotène en poudre de Dunaliella Salina de qualité alimentaire supérieure
Description du produit
Poudre de bêta-carotène est un colorant naturel haute performance et un fortifiant nutritionnel qui offre une gamme de couleurs éclatantes allant du jaune chaud à l'orange vif. En tant que source sûre de Pro-vitamine A, elle allie attrait visuel et bienfaits fonctionnels pour la santé, notamment antioxydant et soutien immunitaireConçu pour une excellente dispersibilité et stabilité dans diverses conditions de traitement, il constitue la solution idéale pour les boissons, les produits laitiers, les produits de boulangerie et les compléments alimentaires recherchant une coloration et un profil nutritionnel purs et végétaux.
Spécification
Nous proposons des spécifications à 1 %, 2 % et 3 %, qui présentent toutes les caractéristiques suivantes : excellente solubilité et dispersibilité dans l'eau.
| Grade | Essai | Caractéristiques du produit | Applications recommandées |
|---|---|---|---|
| Qualité de teinte standard | 1% | Dissolution rapide ; idéale pour un ajustement précis de la couleur afin d'obtenir des tons jaune pâle frais. | Boissons en bouteille, lait aromatisé, aliments allégés |
| Note d'application équilibrée | 2% | Équilibre parfait entre coût et pouvoir colorant ; offre des teintes jaune doré stables. | Jus de fruits, boissons fonctionnelles, poudres instantanées |
| Colorant économique | 3% | Intensité colorante la plus élevée de la gamme ; permet d'obtenir un jaune orangé vif avec un dosage minimal. | Produits de boulangerie, confitures, en-cas et confiseries |
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
|
| Nom du produit | Poudre de bêta-carotène | CAS | 7235-40-7 |
| Numéro de lot | CRSL210922 | Quantité | 1000 kg |
| Date de fabrication | 2021-09-22 | Emballer | 25 kg/fût |
| Date du rapport | 2021-09-23 | Date d'expiration | 2023-09-21 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Apparence | Poudre fine | Organoleptique | Conforme |
| Couleur | poudre rouge orangé | Organoleptique | Conforme |
| Odeur | Caractéristiques | Organoleptique | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % à travers une maille de 80 | USP32 | Conforme |
| Analyse générale |
|
|
|
| Identification | Identique à l'échantillon RS |
| Conforme |
| Bêta-carotène | ≥1% | HPLC | 1,2% |
| Perte à la dessiccation (g/100g) | ≤5,0% | USP | 4,15% |
| Cendres (g/100g) | ≤5.0 | USP | 2,50% |
| Analyse chimique |
|
|
|
| Résidus de solvants | Aucun | NLS-QCS-1007 | Conforme |
| Métaux lourds totaux | ≤10 ppm | Méthode USPII | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤2 ppm | ICP-MS | Conforme |
| Arsenic (As) | ≤2 ppm | ICP-MS | Conforme |
| Cadmium (Cd) | ≤2 ppm | ICP-MS | Conforme |
| Mercure (Hg) | ≤1 ppm | ICP-MS | Conforme |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque (UFC/g) | ≤1000 | USP | Conforme |
| ≤100 | USP | Conforme | |
| Coliformes (UFC/g) | Négatif | USP | Conforme |
| Salmonelle (/25g) | Négatif | USP | Conforme |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||







