Extrait de gattilier de haute qualité, Vitexine 5%
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Extrait de gattilier | Pièce utilisée | Fruit |
| Nom latin | gattilier | Quantité | 1000 kg |
| Numéro de lot | CRSL211221 | Date du test | 2021-12-22 |
| Date de fabrication | 21/12/2021 | Date d'expiration | 2023-12-20 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Description | Poudre brun-jaune | Visuel | Conforme |
| Vitexine | ≥5 | HPLC |
|
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | Écran à mailles de 80 | Conforme |
| Cendre | ≤ 5,0% | CP2010 | 3,22% |
| Perte au séchage | ≤ 5,0% | CP2010 | 2,13% |
| Masse volumique apparente | 45-60 g/100 mL | CP2010 | 48 g/100 mL |
| Analyse chimique |
|
|
|
| Heavy Metal | ≤ 10 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤ 2 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Arsenic (As) | ≤ 2 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Cadmium (Cd) | ≤ 2 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Mercure (Hg) | ≤1 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque | ≤ 10 000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Levures et moisissures | ≤ 1 000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Colifoms | ≤10 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Staphylocoque doré | ≤3 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Salmonelle | Négatif | CP2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



