Extrait naturel de palmier nain (25 %, 45 % en poudre)
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Extrait de palmier nain 25 % 45 % | Quantité | 1000 kg |
| Numéro de lot | CRSL250915 | Date du test | 17/09/2025 |
| Date de fabrication | 2025-0915 | Date d'expiration | 17/09/2027 |
| Articles | Spécification | Méthodes | Résultats |
| Apparence | Poudre blanc cassé | GB1886.32-2015 | Conformité |
| Formulaire | Poudre | GB1886.32-2015 | Conformité |
| Valeur de couleur (E1%, 1 cm, 500 nm ± 10 nm) | ≥30 | GB1886.32-2015 | 32,81 |
| pH | 7,5±0,5 | GB1886.32-2015 | 7,70 |
| Perte au séchage (%) | ≤7.0 | GB1886.32-2015 | 4,89 |
| Arsenic (sous forme d'As) (mg/kg) | ≤2.0 | GB1886.32-2015 | Conformité |
| Plomb (sous forme de Pb) (mg/kg) | ≤3.0 | GB1886.32-2015 | Conformité |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||








