Extrait de Boswellia serrata biologique de qualité alimentaire en poudre, acide boswellique
Description du produit
Améliorez l'efficacité de votre formule grâce à notre Poudre d'extrait de Boswellia Serrata de qualité supérieure, disponible en deux niveaux standardisés : Acides boswelliques à 65 % et 95 %. Issu de matières premières de haute qualité Encens indien (Guggul fumé) résine, notre extrait de qualité alimentaire est un leader du marché ingrédient botanique pour compléments alimentaires pour la santé des articulations et soutien à l'équilibre inflammatoireQue vous ayez besoin d'un produit standard économique ou d'une formule ultra-concentrée, notre sans OGMCette poudre à étiquetage clair assure une stabilité supérieure pour les capsules, les comprimés et les aliments fonctionnels.
| Caractéristiques / Spécifications | 65 % d'acides boswelliques | 95 % d'acides boswelliques |
|---|---|---|
| Segment de marché | Marché de masse / Bien-être quotidien | Professionnel / Haut de gamme / Sport |
| Idéal pour | Gélules, mélanges de plantes, thés | Comprimés, gélules à haute concentration |
| Proposition de valeur | Économique et polyvalent | Ultra-concentré et à faible dosage |
| Application | Soins articulaires standard | Mobilité et récupération ciblées |
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
|
| Nom du produit | Extrait de Boswellia | Pièce d'occasion | Résine |
| nom latin | Boswellia carterii Oiseau | Quantité | 5 000 kg |
| Numéro de lot | CRSL250609 | Date du rapport | 11 juin 2025 |
| Date de fabrication | 2025-06-09 | Date d'expiration | 2027-06-08 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Apparence | Poudre blanche | Organoleptique | Conforme |
| Odeur | Caractéristiques | Organoleptique | Conforme |
| Goût | Caractéristiques | Organoleptique | Conforme |
| Analyse générale |
|
|
|
| Identification | Identique à l'échantillon RS | TLC | Conforme |
| Acide boswellique | ≥65% | Titrage | 65,1% |
| Perte à la dessiccation (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3,13% |
| Cendres (g/100g) | ≤10,0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 4,24% |
| Taille des mailles | 100 % à travers 80 mailles | USP32 | Conforme |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque (UFC/g) | ≤1 000 | USP30 | Conforme |
| ≤100 | USP30 | Conforme | |
| Coliformes (UFC/g) | Négatif | USP30 | Conforme |
| Salmonelle (/25g) | Négatif | USP30 | Conforme |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||









