Poudre de fleur de pois papillon bleu naturel biologique de qualité alimentaire
Description du produit
Extrait de fleur de pois papillon (pigment bleu naturel) est un colorant botanique de qualité supérieure dérivé des pétales éclatants de Clitoria ternateaRéputée pour sa teinte « bleu royal » éclatante et son aspect fascinant changement de couleur sensible au pH Grâce à ses propriétés, il crée une expérience visuelle saisissante en passant du bleu profond au violet puis au rose lors de l'ajout d'ingrédients acides. Cet extrait haute performance offre une solubilité dans l'eau exceptionnelle et une stabilité thermique supérieure à celle des autres bleus naturels. Il est composé à 100 % de Étiquette propre Ingrédient végétalien par excellence, il constitue l'alternative naturelle idéale aux colorants synthétiques pour les boissons innovantes, les confiseries gastronomiques et les formulations cosmétiques haut de gamme.
Spécification
Nous proposons deux niveaux distincts de Extrait de fleur de pois papillon pour répondre aux divers besoins des applications : Classement basé sur la valeur de la couleur (E10) pour une coloration naturelle haute intensité, et une Note basée sur un ratio (10:1) qui préserve le profil botanique complet.
| Article de spécification | Niveau de valeur de couleur (E10) | Rapport qualité-prix (10:1) |
|---|---|---|
| Indicateur principal | E (1 %, 1 cm, 620 nm) ≥ 10 | TLC 10:1 (Rapport d'extraction) |
| Apparence physique | Poudre bleue outremer uniforme | Poudre bleu foncé à bleu violet |
| Solubilité | 100% soluble dans l'eau (transparent et bleu brillant) | 100% soluble dans l'eau (bleu-violet naturel) |
| Concentration sur la performance | Force et clarté maximales de la teinte | Riche en anthocyanes de plantes indigènes |
| Réponse au pH | Changement de couleur rapide et éclatant | Propriétés naturelles sensibles au pH |
| Idéal pour | Boissons claires, sirops, cocktails | Compléments alimentaires, aliments fonctionnels |
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Extrait de fleur de pois papillon | Pièce d'occasion | Fleur |
| Nom latin | Clitoria Ternatea Linn. | Quantité | 1000 kg |
| Numéro de lot | CRSL250406 | Date du test | 2025-04-08 |
| Date de fabrication | 2025-04-06 | Date d'expiration | 2027-04-05 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Description | Poudre bleu-violet | Visuel | Conforme |
| Essai | 10:1 | TLC | Conforme |
| Solvant utilisé | Eau | CP2010 | Conforme |
| Ph | 3,75±0,75 | CP2010 | 4 |
| Taille des mailles | 700-900 mesh | Écran à mailles | Conforme |
| Cendre | ≤ 5,0% | CP2010 | 3,81% |
| Perte au séchage | ≤ 5,0% | CP2010 | 2,44% |
| Masse volumique apparente | NLT 0,40 g/ml | CP2010 | 0,52 g/ml |
| Densité de tassement | NLT 0,50 g/ml | CP2010 | 0,67 g/ml |
| Chimique |
|
|
|
| Heavy Metal | ≤ 10 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤ 2,0 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Arsenic (As) | ≤ 1,0 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Cadmium (Cd) | ≤1,0 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Mercure (Hg) | ≤0,1 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque | ≤ 1 000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Levures et moisissures | ≤ 100 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Colifoms | ≤10 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Staphylocoque doré | ≤3 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Salmonelle | Négatif | CP2010 | Négatif |
| durée de conservation | 36 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||







