Pigment colorant naturel de qualité alimentaire, extrait de poudre rouge de gardénia
Qu'est-ce que la poudre rouge de gardénia ?
Poudre rouge de gardénia est un colorant naturel stable et hydrosoluble, dérivé du fruit du gardénia par transformation enzymatique. Sous sa forme concentrée, la poudre se présente comme suit : brun-noirmais elle révèle une magnifique teinte rouge à rouge violacé une fois diluée.
| Spéc. | Nuance de couleur et performance visuelle (pH 3-4) | Meilleures applications |
|---|---|---|
| E20 | Rouge rosé doux : Donne une teinte rouge douce et naturelle. | Économique Grade: Idéal pour les boissons et les desserts destinés au grand public. |
| E30 | Brillant RougeOffre une saturation modérée et une clarté brillante. | Universel GradeLargement utilisé dans les jus de fruits, les gommes et les gelées. |
| E40 | Profond Rouge/Rouge violet : Pouvoir colorant élevé avec des teintes profondes et saturées. | Prime Grade: Idéal pour les boissons fonctionnelles haut de gamme et les produits alimentaires destinés à l'exportation. |
Note: Les couleurs décrites dans le tableau font référence aux teinte d'application finale après dissolution du produit dans l'eau. En raison de la très forte concentration de pigments naturels, la poudre sèche se présente généralement sous la forme d'une brun foncé naturel noir, ce qui est une caractéristique physique standard des colorants naturels de qualité supérieure.
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Gardenia Rouge E20 | Quantité | 1000 kg |
| Numéro de lot | CRSL250610 | Date du test | 12 juin 2025 |
| Date de fabrication | 10 juin 2025 | Date d'expiration | 11 juin 2027 |
| Articles | normes | Méthodes | Résultats |
| Couleur | Rouge pourpre foncé | Q/KLY0003 S-2024 | Conformité |
| Formulaire | Poudre | Q/KLY0003 S-2024 | Conformité |
| Valeur de couleur (E1%,1cm,532nm±5nm) | ≥20 | Q/KLY0003 S-2024 | 22,58 |
| Perte au séchage (%) | ≤7.0 | Q/KLY0003 S-2024 | 4,92 |
| Arsenic (sous forme d'As) (mg/kg) | ≤2.0 | Q/KLY0003 S-2024 | Conformité |
| Plomb (sous forme de Pb) (mg/kg) | ≤3.0 | Q/KLY0003 S-2024 | Conformité |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||
| Nom du produit | Gardenia Rouge E30 | Quantité | 2000 kg |
| Numéro de lot | CRSL250827 | Date du test | 2025-08-29 |
| Date de fabrication | 27/08/2025 | Date d'expiration | 2027-08-26 |
| Articles | normes | Méthodes | Résultats |
| Couleur | Rouge pourpre foncé | Q/KLY0003 S-2024 | Conformité |
| Formulaire | Poudre | Q/KLY0003 S-2024 | Conformité |
| Valeur de couleur (E1%,1cm,532nm±5nm) | ≥30 | Q/KLY0003 S-2024 | 31,81 |
| Perte au séchage (%) | ≤7.0 | Q/KLY0003 S-2024 | 5.21 |
| Arsenic (sous forme d'As) (mg/kg) | ≤2.0 | Q/KLY0003 S-2024 | Conformité |
| Plomb (sous forme de Pb) (mg/kg) | ≤3.0 | Q/KLY0003 S-2024 | Conformité |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||








