Extrait de Pueraria lobata (herbe naturelle en vrac), extrait de racine de kudzu en poudre
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Extrait de racine de kudzu | Pièce utilisée | Racine |
| Nom latin | Racine de Pueraria | Quantité | 5000 kg |
| Numéro de lot | CRSL191010 | Date du test | 11 octobre 2019 |
| Date de fabrication | 10 octobre 2019 | Date d'expiration | 2021-10-09 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Description | Poudre brune | Visuel | Conforme |
| Essai | 10:1 | TLC | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | Écran à mailles de 80 | Conforme |
| Cendre | ≤ 5,0% | CP2010 | 4,50% |
| Perte au séchage | ≤ 8,0% | CP2010 | 4,05% |
| Masse volumique apparente | NLT 0,40 g/ml | CP2010 | 0,41 g/ml |
| Densité de tassement | NLT 0,50 g/ml | CP2010 | 0,57 g/ml |
| Chimique |
|
|
|
| Heavy Metal | ≤ 10 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤ 2 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Arsenic (As) | ≤ 1 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Cadmium (Cd) | ≤0,5 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Mercure (Hg) | ≤0,1 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque | ≤ 1000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Levures et moisissures | ≤ 100 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Colifoms | ≤10 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Staphylocoque doré | ≤3 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Salmonelle | Négatif | CP2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



