Comprimés de spiruline biologique de qualité alimentaire en vrac, poudre de spiruline pure de qualité supérieure
Description du produit

Poudre de spiruline (qualité superaliment)
Description du produit : Issue de cultures en eau douce de première qualité, notre poudre de spiruline est transformée grâce à une technologie de séchage par atomisation instantanée de pointe, préservant ainsi l'intégralité de son profil nutritionnel naturel. Caractérisée par sa couleur vert émeraude intense et sa texture ultra-fine, cette super-aliment riche en nutriments est une source exceptionnelle de protéines végétales de haute qualité, de chlorophylle et de phytonutriments essentiels. Son excellente dispersibilité en fait un ingrédient idéal pour enrichir les smoothies, les boissons fonctionnelles et les substituts de repas verts, offrant un véritable concentré de vitalité naturelle aux consommateurs soucieux de leur santé.
Comprimés de spiruline (forme comprimée)
Description du produit : Nos comprimés de spiruline sont élaborés à partir de poudre de spiruline de haute pureté, pressée à froid, sans aucun agent de remplissage, liant ni conservateur artificiel. Chaque comprimé constitue une source concentrée de nutriments végétaux équilibrés, offrant une solution pratique pour un apport nutritionnel quotidien optimal. Conçus pour le rythme de vie moderne et trépidant, ces comprimés sont faciles à transporter et à consommer, ce qui en fait le complément idéal à emporter partout pour favoriser l'équilibre interne et le bien-être à long terme. Découvrez les bienfaits concentrés des plantes aquatiques dans un format simple et quotidien.
| Catégorie de produits | Spécification | Application principale |
|---|---|---|
| ✔ Certifié biologique | Poudre de spiruline biologique | Compléments alimentaires de qualité supérieure, commerce d'exportation |
| ✔ Certifié biologique | Comprimés de spiruline biologique | Produits finis de détail, compléments alimentaires |
| Qualité alimentaire | Poudre de spiruline (régulière) | Produits finis de détail, compléments alimentaires |
| Qualité alimentaire | Comprimés de spiruline (normaux) | Bonbons pressés, compléments alimentaires |
| Aliments de qualité supérieure | Poudre de spiruline de qualité supérieure | Aliments haut de gamme pour l'aquaculture et les poissons d'ornement |
| Traitement spécial | Poudre de spiruline extra-fine | Ingrédients cosmétiques, formules à haute absorption |
| Qualité alimentaire standard | Poudre de spiruline standard | Élevage, additifs alimentaires de base |
Certificat d'analyse

| Informations générales |
|
|
|
| Nom du produit | Poudre de spiruline | Pièce d'occasion | L'ensemble |
| Source | Arthrospira Platensis | Quantité | 5000 kg |
| Numéro de lot | CRSL210708 | Date du rapport | 2021-07-08 |
| Date de fabrication | 2021-07-08 | Date d'expiration | 2023-07-07 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Apparence | Poudre verte à vert foncé | Organoleptique | Conforme |
| Odeur | Algues marines fraîches, sans odeur désagréable | Organoleptique | Conforme |
| Protéines (g/100 g) | ≥60 | HPLC | 68,4 |
| Phycocyanine (g/100 g) | ≥8 | HPLC | 10,85 |
| Benzo(a)pyrène ( μg/kg ) | ≤5 | GC-MS | 0,8 |
| HAP 4 (μg/kg) | ≤50 | GC-MS | 18.2 |
| Masse volumique apparente (g/ml) | 0,5-0,7 | / | 0,6 |
| Humidité (g/100 g) | ≤7.0 | GB 5009.3-2010 | 6.3 |
| Cendres (g/100g) | ≤8.0 | GB 5009.4-2010 | 6.5 |
| Taille des particules | ≥100% à travers 80 mesh | USP | Conforme |
| Analyse chimique |
|
|
|
| Métaux lourds (mg/kg) |
| USP32 |
|
| Plomb (Pb) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | 0,19 |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | 0,33 |
| Cadmium (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | 0,01 |
| Mercure (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | 0,01 |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque (UFC/g) | ≤30 000 | GB4789.2-2010 | 27 000 |
| Moisissures et levures (UFC/g) | ≤100 | GB4789.15-2010 | Négatif |
| Coliformes (MPN/100g) | Négatif | GB/T4789.3-2003 | Négatif |
| Salmonelle (/25g) | Négatif | GB4789.4-2010 | Négatif |
| Shigella (/25g) | Négatif | GB4789.5-2012 | Négatif |
| Staphylococcus aureus (/25g) | Négatif | GB4789.10-2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||
Application






