Extracto de avena beta-glucano en polvo de alta calidad a precio mayorista
Certificado de análisis
| Información general |
|
|
| |
| Nombre del producto: | extracto de avena | Pieza usada | Semilla | |
| Nombre botánico | Avena sativa L. | CANTIDAD | 2000 kg | |
| Lote n.º | CRSL221119 | Fecha del informe | 2022-11-20 | |
| Fecha de producción | 19/11/2022 | Fecha de caducidad | 18/11/2024 | |
| Artículo | Especificación | Resultado del método | ||
| Propiedad física |
|
| ||
| Apariencia | Polvo fino | Conformidades organolépticas | ||
| Color | Polvo amarillo claro | Conformidades organolépticas | ||
| Olor | Característica | Conformidades organolépticas | ||
| Tamaño de la malla | 100% a través de 80 mallas | USP32 Conforme | ||
| Análisis general |
|
| ||
| Identificación Betaglucano Ceniza | Idéntico a la muestra RS ≥80% ≤7,0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Conforme 80,23% 2,95% | |
| Pérdida por secado | ≤5,0% | GB 5009,3 1,90% | ||
| Contaminantes |
|
|
| |
| Residuos de disolventes | Conozca Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Conforme | ||
| Residuos de plaguicidas | Cumplir con la norma USP32 | USP32 Conforme | ||
| Plomo (Pb) | ≤3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsénico (As) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Cadmio (Cd) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Mercurio (Hg) | ≤0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Microbiológico |
|
|
| |
| Recuento total de placas | ≤1000 ufc/g | USP30 Conforme | ||
| Levadura y moho | ≤100 ufc/g | USP30 Conforme | ||
| E. coli. | Negativo | USP30 Conforme | ||
| S. aureus | Negativo | |||
| Estafilococo | Negativo | USP30 Conforme | ||
| Salmonela | Negativo | USP30 Conforme | ||
| Duración | 24 meses bajo las condiciones que se indican a continuación, sin utilizar antioxidantes. | |||
| Paquete | Caja de cartón de 25 kg en el exterior y doble bolsa de plástico para alimentos en el interior. | |||
| Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad, la luz y el oxígeno. | |||



