Powdwr Detholiad Ceirch Beta-Glwcan o Ansawdd Uchel Pris Cyfanwerthu
Tystysgrif Dadansoddi
| Gwybodaeth Gyffredinol |
|
|
| |
| Enw'r Cynnyrch: | Detholiad Ceirch | Rhan a Ddefnyddiwyd | Hadau | |
| Enw Botanegol | Avena sativa L. | NIFER | 2000kg | |
| Rhif y Swp | CRSL221119 | Dyddiad yr Adroddiad | 2022-11-20 | |
| Dyddiad cynhyrchu | 2022-11-19 | Dyddiad Dod i Ben | 2024-11-18 | |
| Eitem | Manyleb | Canlyniad y Dull | ||
| Eiddo Ffisegol |
|
| ||
| Ymddangosiad | Powdwr Mân | Cydymffurfiadau Organoleptig | ||
| Lliw | Powdwr Melyn Golau | Cydymffurfiadau Organoleptig | ||
| Arogl | Nodwedd | Cydymffurfiadau Organoleptig | ||
| Maint y Rhwyll | Maint rhwyll 100% hyd at 80 | USP32 Yn cydymffurfio | ||
| Dadansoddiad Cyffredinol |
|
| ||
| Adnabod Beta Glwcan Onnen | Yn union yr un fath â sampl RS ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Yn cydymffurfio 80.23% 2.95% | |
| Colli wrth Sychu | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Halogion |
|
|
| |
| Gweddillion Toddyddion | Cwrdd â Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Yn cydymffurfio | ||
| Gweddillion Plaladdwyr | Cwrdd â USP32 | USP32 Yn cydymffurfio | ||
| Plwm (Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsenig (As) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Cadmiwm (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Mercwri (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Microbiolegol |
|
|
| |
| Cyfanswm y Platiau | ≤1000cfu/g | USP30 Yn cydymffurfio | ||
| Burum a Llwydni | ≤100cfu/g | USP30 Yn cydymffurfio | ||
| E. coli. | Negyddol | USP30 Yn cydymffurfio | ||
| S.aureus | Negyddol | |||
| Staphylococcus | Negyddol | USP30 Yn cydymffurfio | ||
| Salmonela | Negyddol | USP30 Yn cydymffurfio | ||
| Oes Silff | 24 mis o dan yr amodau isod, dim gwrthocsidydd wedi'i ddefnyddio | |||
| Pecyn | 25 kg/carton y tu allan a bagiau plastig bwyd dwbl y tu mewn. | |||
| Storio | Storiwch mewn lle oer, sych i ffwrdd o Lleithder, Golau, Ocsigen | |||



