Powdwr Detholiad Rhisgl Pinwydd Naturiol Cyflenwad Ffatri
Tystysgrif Dadansoddi
| Gwybodaeth Gyffredinol |
|
|
|
| Enw'r Cynnyrch | Detholiad Rhisgl Pinwydd | Rhan a Ddefnyddiwyd | Rhisgl |
| Enw Lladin | Pinus massoniana Oen | Nifer | 1000 kg |
| Rhif y Swp | CRSL200525 | Dyddiad yr Adroddiad | 2020-05-25 |
| Dyddiad Gweithgynhyrchu | 2020-05-25 | Dyddiad Dod i Ben | 2022-05-24 |
| Eitemau | Safonau | Dull | Canlyniadau |
| Dadansoddiad Ffisegol |
|
|
|
| Ymddangosiad | Powdwr Mân | Organoleptig | Yn cydymffurfio |
| Lliw | Coch porffor | Organoleptig | Yn cydymffurfio |
| Arogl | Nodwedd | Organoleptig | Yn cydymffurfio |
| Maint y Rhwyll | 100% trwy 80 rhwyll | USP32 | Yn cydymffurfio |
| Dadansoddiad Cyffredinol |
|
|
|
| Adnabod | Yn union yr un fath â sampl RS | HPLC | Yn cydymffurfio |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95.11% |
| Detholiad Toddyddion | Dŵr ac Ethanol | / | Yn cydymffurfio |
| Colled wrth Sychu (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.17% |
| Lludw (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2.52% |
| Dadansoddiad Cemegol |
|
|
|
| Gweddillion Plaladdwyr (mg/kg) | Cwrdd â USP32 | USP32 | Yn cydymffurfio |
| Toddydd Gweddilliol |
| / | Yn cydymffurfio |
| Ymbelydredd Gweddilliol | Negyddol | / | Yn cydymffurfio |
| Plwm (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Yn cydymffurfio | |
| Arsenig (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Yn cydymffurfio |
| Cadmiwm (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Yn cydymffurfio |
| Mercwri (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Yn cydymffurfio |
| Dadansoddiad Microbiolegol |
|
|
|
| Cyfanswm y Cyfrif Platiau (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Coliformau (cfu/g) | Negyddol | USP30 | Yn cydymffurfio |
| Salmonela (/25g) | Negyddol | USP30 | Yn cydymffurfio |
| Oes Silff | 24 mis o dan yr amodau isod, dim gwrthocsidydd wedi'i ddefnyddio | ||
| Pecyn | 25 kg/drwm y tu allan a bagiau plastig bwyd dwbl y tu mewn. | ||
| Storio | Storiwch mewn lle oer, sych i ffwrdd o Lleithder, Golau, Ocsigen | ||



