Estrattu di corteccia di pinu naturale in polvere di furnitura di fabbrica
Certificatu d'Analisi
| Infurmazioni generali |
|
|
|
| Nome di u produttu | Estrattu di corteccia di pinu | Parte usata | Scorza |
| Nome latinu | Pinus massoniana Agnellu | Quantità | 1000 chilò |
| Nùmeru di lottu | CRSL200525 | Data di u rapportu | 2020-05-25 |
| Data di fabricazione | 2020-05-25 | Data di scadenza | 2022-05-24 |
| Articuli | Norme | Metudu | Risultati |
| Analisi fisica |
|
|
|
| Aspettu | Polvere fina | Organoletticu | Cunforme |
| Culore | Rossu viulettu | Organoletticu | Cunforme |
| Odore | Caratteristica | Organoletticu | Cunforme |
| Dimensione di a maglia | 100% finu à 80 maglie | USP32 | Cunforme |
| Analisi Generale |
|
|
|
| Identificazione | Identicu à u campione RS | HPLC | Cunforme |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95,11% |
| Solventi d'estrazione | Acqua è Etanolu | / | Cunforme |
| Perdita à l'essiccazione (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3,17% |
| Cennera (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2,52% |
| Analisi Chimica |
|
|
|
| Residui di pesticidi (mg/kg) | Scuntrà USP32 | USP32 | Cunforme |
| Solvente Residuale |
| / | Cunforme |
| Radiazione Residua | Negativu | / | Cunforme |
| Piombu (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Cunforme | |
| Arsenicu (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Cunforme |
| Cadmiu (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Cunforme |
| Mercuriu (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Cunforme |
| Analisi Microbiologica |
|
|
|
| Conteggio tutale di piastre (ufc/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Coliformi (ufc/g) | Negativu | USP30 | Cunforme |
| Salmonella (/25g) | Negativu | USP30 | Cunforme |
| Durata di conservazione | 24 mesi in e cundizioni sottu, senza antioxidante utilizatu | ||
| Pacchettu | 25 kg/tamburu à l'esternu è doppi sacchetti di plastica per alimenti à l'internu. | ||
| almacenamentu | Conservà in un locu frescu è asciuttu, luntanu da l'umidità, a luce è l'ossigenu | ||



