Presyo sa Pakyawan Taas nga Kalidad nga Oatmeal Beta-Glucan Oat Extract Powder
Sertipiko sa Pag-analisar
| Kinatibuk-ang Impormasyon |
|
|
| |
| Ngalan sa Produkto: | Kinuha sa Oat | Bahin nga Gigamit | Binhi | |
| Ngalan sa Botanikal | Avena sativa L. | Kadaghanon | 2000kg | |
| Numero sa Batch | CRSL221119 | Petsa sa Report | 2022-11-20 | |
| Petsa sa produksiyon | 2022-11-19 | Petsa sa Pag-expire | 2024-11-18 | |
| Butang | Espisipikasyon | Resulta sa Pamaagi | ||
| Pisikal nga Kabtangan |
|
| ||
| Panagway | Pinong Pulbos | Mga Organoleptikong Pagsunod | ||
| Kolor | Pulbos nga Hayag nga Dilaw | Mga Organoleptikong Pagsunod | ||
| Baho | Kinaiya | Mga Organoleptikong Pagsunod | ||
| Gidak-on sa Mata sa Pusa | 100% hangtod sa 80 mesh nga gidak-on | USP32 Nagsunod | ||
| Kinatibuk-ang Pagtuki |
|
| ||
| Pag-ila Beta Glucan Abo | Parehas sa sampol sa RS ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Mga pagsunod 80.23% 2.95% | |
| Pagkawala sa Pagpauga | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Mga Kontaminante |
|
|
| |
| Mga Salin sa Solvent | Pakigkita sa Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Nagsunod | ||
| Mga Salin sa Pestisidyo | Pakigkita sa USP32 | USP32 Nagsunod | ||
| Tingga(Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arseniko(As) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Kadmium(Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Merkuryo (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Mikrobiyolohikal |
|
|
| |
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plato | ≤1000cfu/g | USP30 Nagsunod | ||
| Lebadura ug Agup-op | ≤100cfu/g | USP30 Nagsunod | ||
| E. coli. | Negatibo | USP30 Nagsunod | ||
| S.aureus | Negatibo | |||
| Staphylococcus | Negatibo | USP30 Nagsunod | ||
| Salmonella | Negatibo | USP30 Nagsunod | ||
| Kinabuhi sa Estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ubos, walay gigamit nga antioxidant | |||
| Pakete | 25 kg/karton sa gawas ug doble nga plastik nga bag sa pagkaon sa sulod. | |||
| Pagtipig | Tipigi sa bugnaw, uga nga lugar nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno | |||



