Natural nga Organikong Tart nga Acerola Cherry Juice Powder
Sertipiko sa Pag-analisar
| Ngalan sa Produkto | Panax Ginseng Extract | Bahin nga Gigamit | Tukog ug dahon |
| Numero sa Batch | CRSL18030301 | Pakete | 25kg/Drum |
| Petsa sa Paggama | 2018-03-03 | Gidaghanon | 2000 ka kilo |
| Petsa sa Pagsulay | 2020-03-05 | Petsa sa Pag-expire | 2020-03-02 |
| Mga butang | Mga Sumbanan | Pamaagi | Mga Resulta |
| Pisikal nga Pag-analisar | |||
| Deskripsyon | Pulbos nga Hayag nga Dilaw | Biswal | Mosunod |
| Mga Panaxoside | ≥80% | UV | 80.3% |
| Gidak-on sa Mata sa Pusa | 100% nga nakapasar sa 80 mesh | USP32 | Mosunod |
| Abo | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.25% |
| Pagkawala sa Pagpauga | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.7% |
| Pag-analisar sa Kemikal | |||
| Mga Nahibiling Solvent | Pakigkita sa Eur.Ph6.0 | Eur.Ph6.0 | Mosunod |
| Tingga (Pb) | ≤2ppm | ICP | 0.2ppm |
| Arseniko(As) | ≤0.5ppm | ICP | 0.3ppm |
| Merkuryo (Hg) | ≤0.3ppm | ICP | 0.02ppm |
| BHC | ≤10ppb | GC | Negatibo |
| DDT | ≤10ppb | GC | Negatibo |
| PCNB | ≤0.5ppm | GC | Negatibo |
| Pag-analisar sa Mikrobiyolohikal | |||
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plato | ≤ 1000cfu/g | CP2010 | 93 |
| Lebadura ug Agup-op | ≤ 100cfu/g | CP2010 | 35 |
| Mga Kolifom | Negatibo | CP2010 | Mosunod |
| Salmonella | Negatibo | CP2010 | Negatibo |
| Kinabuhi sa Estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ubos, walay gigamit nga antioxidant | ||
| Pakete | 25 kg/karton sa gawas ug doble nga plastik nga bag sa pagkaon sa sulod. | ||
| Pagtipig | Tipigi sa bugnaw, uga nga lugar nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno | ||
| Kinatibuk-ang Impormasyon |
|
|
|
| Ngalan sa Produkto | Ekstrak sa Acerola | Gigamit nga Bahin | Prutas |
| Latin nga ngalan | Malpighia glabra | Gidaghanon | 1000 ka kilo |
| Numero sa Batch | CRSL190227 | Petsa sa Report | 2019-02-27 |
| Petsa sa Paggama | 2019-02-27 | Petsa sa Pag-expire | 2021-02-26 |
| Mga butang | Mga Sumbanan | Pamaagi | Mga Resulta |
| Pisikal nga Pag-analisar |
|
|
|
| Deskripsyon | Pulbos nga Hayag nga Rosas ngadto sa Itom nga Lila | Biswal | Mosunod |
| Pag-assay | 10:1 | Pag-atiman | Mosunod |
| Solvent nga Gigamit | Tubig | CP2010 | Mosunod |
| Gidak-on sa Mata sa Pusa | 100% nga nakapasar sa 80 mesh nga gidak-on | 80 Mesh Screen | Mosunod |
| Abo | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.12% |
| Pagkawala sa Pagpauga | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.35% |
| Pag-analisar sa Kemikal |
|
|
|
| Nahibiling Solvent |
| / | Mosunod |
| Nahibiling Radyasyon | Negatibo | / | Mosunod |
| Bug-at nga Metal | ≤ 10.0 ppm | Pagsuhop sa Atomika | Mosunod |
| Tingga(Pb) | ≤ 2.0 ppm | Pagsuhop sa Atomika | Mosunod |
| Arseniko(As) | ≤ 2.0 ppm | Pagsuhop sa Atomika | Mosunod |
| Kadmium(Cd) | ≤ 1.0 ppm | Pagsuhop sa Atomika | Negatibo |
| Merkuryo (Hg) | ≤ 0.1 ppm | Pagsuhop sa Atomika | Negatibo |
| Pag-analisar sa Mikrobiyolohikal |
|
|
|
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plato | ≤ 1,000 cfu/g | CP2010 | Mosunod |
| Lebadura ug Agup-op | ≤ 100 cfu/g | CP2010 | Mosunod |
| Mga Kolifom | ≤ 10 cfu/g | CP2010 | Mosunod |
| S.aureus | ≤ 3 cfu/g | CP2010 | Mosunod |
| Salmonella | Negatibo | CP2010 | Negatibo |
| Kinabuhi sa Estante | 24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ubos, walay gigamit nga antioxidant | ||
| Pakete | 25 kg/drum sa gawas ug doble nga plastik nga bag sa pagkaon sa sulod. | ||
| Pagtipig | Tipigi sa bugnaw, uga nga lugar nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno | ||



