Extracte d'escorça de pi natural en pols de subministrament de fàbrica
Certificat d'anàlisi
| Informació general |
|
|
|
| Nom del producte | Extracte d'escorça de pi | Peça usada | Escorça |
| Nom llatí | Pinus massoniana Xai | Quantitat | 1000 kg |
| Número de lot | CRSL200525 | Data de l'informe | 25-05-2020 |
| Data de fabricació | 25-05-2020 | Data de caducitat | 24-05-2022 |
| Articles | Estàndards | Mètode | Resultats |
| Anàlisi física |
|
|
|
| Aspecte | pols fina | organolèptic | Conforme |
| Color | Vermell porpra | organolèptic | Conforme |
| Olor | Característica | organolèptic | Conforme |
| Mida de malla | 100% fins a 80 malles | USP32 | Conforme |
| Anàlisi general |
|
|
|
| Identificació | Idèntic a la mostra RS | HPLC | Conforme |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95,11% |
| Dissolvents d'extracció | Aigua i etanol | / | Conforme |
| Pèrdua per assecat (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3,17% |
| Cendra (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2,52% |
| Anàlisi química |
|
|
|
| Residus de pesticides (mg/kg) | Coneix USP32 | USP32 | Conforme |
| Dissolvent residual |
| / | Conforme |
| Radiació residual | Negatiu | / | Conforme |
| Plom (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme | |
| Arsènic (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme |
| Cadmi (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme |
| Mercuri (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme |
| Anàlisi microbiològica |
|
|
|
| Recompte total de plaques (ufc/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Coliformes (ufc/g) | Negatiu | USP30 | Conforme |
| Salmonel·la (/25 g) | Negatiu | USP30 | Conforme |
| Vida útil | 24 mesos en les condicions següents, sense antioxidants utilitzats | ||
| Paquet | 25 kg/tambor a l'exterior i doble bossa de plàstic per a aliments a l'interior. | ||
| Emmagatzematge | Conservar en un lloc fresc i sec, allunyat de la humitat, la llum i l'oxigen | ||



