Natuurlike Organiese Tert Acerola Kersiesappoeier
Sertifikaat van Analise
| Produknaam | Panax Ginseng-ekstrak | Deel Gebruik | Stingel en blaar |
| Lotnommer | CRSL18030301 | Pakket | 25 kg/Drom |
| Vervaardigingsdatum | 2018-03-03 | Hoeveelheid | 2000 kg |
| Toetsdatum | 2020-03-05 | Vervaldatum | 2020-03-02 |
| Items | Standaarde | Metode | Resultate |
| Fisiese Analise | |||
| Beskrywing | Liggeel poeier | Visueel | Voldoen |
| Panaxosiede | ≥80% | UV | 80.3% |
| Maasgrootte | 100% slaag 80 maas | USP32 | Voldoen |
| As | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.25% |
| Verlies by Droging | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.7% |
| Chemiese Analise | |||
| Residuele oplosmiddels | Ontmoet Eur.Ph6.0 | Eur.Ph6.0 | Voldoen |
| Lood (Pb) | ≤2 dpm | ICP | 0.2 dpm |
| Arseen (As) | ≤0.5 dpm | ICP | 0.3 dpm |
| Kwik (Hg) | ≤0.3 dpm | ICP | 0.02 dpm |
| BHC | ≤10 dpb | GC | Negatief |
| DDT | ≤10 dpb | GC | Negatief |
| PCNB | ≤0.5 dpm | GC | Negatief |
| Mikrobiologiese Analise | |||
| Totale plaattelling | ≤ 1000 kve/g | CP2010 | 93 |
| Gis en skimmel | ≤ 100 kve/g | CP2010 | 35 |
| Kolifome | Negatief | CP2010 | Voldoen |
| Salmonella | Negatief | CP2010 | Negatief |
| Raklewe | 24 maande onder die onderstaande toestande, geen antioksidant gebruik nie | ||
| Pakket | 25 kg/karton buite en dubbele kosplastieksakke binne. | ||
| Berging | Bêre in 'n koel, droë plek weg van vog, lig en suurstof | ||
| Algemene inligting |
|
|
|
| Produknaam | Acerola-ekstrak | Gebruikte Onderdeel | Vrugte |
| Latynse naam | Malpighia glabra | Hoeveelheid | 1000 kg |
| Lotnommer | CRSL190227 | Verslagdatum | 2019-02-27 |
| Vervaardigingsdatum | 2019-02-27 | Vervaldatum | 2021-02-26 |
| Items | Standaarde | Metode | Resultate |
| Fisiese Analise |
|
|
|
| Beskrywing | Ligpienk tot Donkerpers Poeier | Visueel | Voldoen |
| Toets | 10:1 | TLC | Voldoen |
| Oplosmiddel gebruik | Water | CP2010 | Voldoen |
| Maasgrootte | 100% slaag 80 maasgrootte | 80 Maas Skerm | Voldoen |
| As | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.12% |
| Verlies by Droging | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.35% |
| Chemiese Analise |
|
|
|
| Residuele oplosmiddel |
| / | Voldoen |
| Residuele straling | Negatief | / | Voldoen |
| Swaarmetaal | ≤ 10.0 dpm | Atoomabsorpsie | Voldoen |
| Lood (Pb) | ≤ 2.0 dpm | Atoomabsorpsie | Voldoen |
| Arseen (As) | ≤ 2.0 dpm | Atoomabsorpsie | Voldoen aan |
| Kadmium (Cd) | ≤ 1.0 dpm | Atoomabsorpsie | Negatief |
| Kwik (Hg) | ≤ 0.1 dpm | Atoomabsorpsie | Negatief |
| Mikrobiologiese Analise |
|
|
|
| Totale plaattelling | ≤ 1 000 kve/g | CP2010 | Voldoen |
| Gis en skimmel | ≤ 100 kve/g | CP2010 | Voldoen |
| Kolifome | ≤ 10 kve/g | CP2010 | Voldoen |
| S. aureus | ≤ 3 kve/g | CP2010 | Voldoen |
| Salmonella | Negatief | CP2010 | Negatief |
| Raklewe | 24 maande onder die onderstaande toestande, geen antioksidant gebruik nie | ||
| Pakket | 25 kg/drom buite en dubbele kosplastieksakke binne. | ||
| Berging | Bêre in 'n koel, droë plek weg van vog, lig en suurstof | ||



